|
Listado de áreas y cantidad de colaboradores
que disponemos en cada una de ellas...
| área | cantidad | situación | |||
| ... extracción, pesca, agricultura y ganadería | 6 | ||||
| ... actividades industriales | 8 | ||||
| ... construcción e instalaciones | 5 | ||||
| ... turismo, esparcimiento y cultura | 5 | ||||
| ... actividades empresariales y comerciales | 16 | ||||
| ... habilidades personales | 19 | ||||
| ... tecnología y desarrollo | 11 | ||||
| ... diseño | 8 | ||||
| ... idiomas | 10 | ||||
| ... ofimática | 23 | ||||
| mapa Web | búsqueda | estadísticas | aviso legal | privacidad | seguridad | accesibilidad | ayuda |
|
Active Server Page on www.aigne.com Compilado: 03:08:06 del jueves, 28 de agosto de 2008 Aigne © 28/08/2008 . Reservados todos los derechos . webmaster@aigne.com |