|
Información catastral, geográfica o topográfica.
callejeros
programas de acceso
Visores de información geográfica y catastral
| Logo | Descripción | Web |
![]() |
Centro nacional de información geográfica (Mapas del IGE - 1:25000 - muy lento) |
www.cnig.es |
![]() |
Infraestructura de datos espaciales de España (Visualización y descarga de datos) |
www.idee.es |
| IBERPIX | Nacional de Referencia en Ocupación de Suelo para España | www.ign.es/ign_iberpix |
| SIGNA | Sistema de Información Geográfica Nacional | signa.ign.es/ |
|
|
Instituto geológico y minero de España | www.igme.es |
![]() |
Oficina del catastro del gobierno español | www.catastro.meh.es/ |
| siGpac | Sistema de información geográfica de la política agraria común en España | sigpac.mapa.es/ |
| Servicio de información Geográfico Agrícola | www.mapa.es | |
| Mapa de cultivos agrícolas y aprovechamiento (muy lento) |
www.mapa.es | |
| Atlas climático de España | opengis.uab.es | |
| siX Presidencia | Mapa administrativo da Xunta de Galicia | galimap.xunta.es/gis/ |
|
|
Sistema de información territorial de Galicia | sitga.xunta.es/ |
| Xeoportal do SITGA | sitga.xunta.es/ | |
| siXpac | Sistema de información Xeográfica de parcelas agrícolas | xunta - fogga - sixpac |
|
|
Servidor de mapas del C.E.S.Ga | www.cesga.es/ |
| Suelo empresarial - Proyecto Consolida | servergis.cesga.es/ | |
| Información urbanística de Galicia | planeamentourbanistico | |
![]()
Mapas do SIAM |
||
| Uso do solo - 1:50.000 | www.siam-cma.org/ | |
| CORINE . Uso do solo - 1:100.000 (1990-2000) | www.siam-cma.org/ | |
| Vertedoiros | www.siam-cma.org/ | |
| Espazos naturais | www.siam-cma.org/ | |
| Rede Natura 2000 | www.siam-cma.org/ | |
| Caza - Zonas Libres | www.siam-cma.org/ | |
| Accidentes de animais | www.siam-cma.org/ | |
|
|
SIG . Extremadura | imsturex.unex.es |
![]() |
SIG . Navarra | sitna.cfnavarra.es |
| SIG . Catalunya | www.icc.es | |
| SIG . Andorra | www.sigma.ad | |
| Instituto Geográfico do Exército Português | www.igeoe.pt/ | |
| Instituto Geográfico Português | www.igeo.pt/ | |
| The European Pollutant Emission Register | eper.cec.eu.int | |
| Plano Sectorial da Rede Natura 2000 Portugal | www.icn.pt/ | |
| Pan European Soil Erosion | eusoils.jrc.it/ | |
| geo-vlaanderen | www.gisvlaanderen.be/ | |
| Sveriges Länskartor | gis.lst.se/ | |
| Visor WMS de OCG - Intergraph | www.wmsviewer.com | |
| Buscador de mapas GIS | www.gis.com | |
| Cubierta vegetal, población y elevación del mundo | www.opengis.uab.es | |
| Proyecto 'Google Earth' | earth.google.com | |
| National Geographic | www.nationalgeographic.com | |
| ESRI - Geography Web Services | www.geographynetwork.com/ | |
| Mapa del mundo - CESGA | servergis.cesga.es/ | |
Callejeros y localizadores de direcciones:
Callejero facilitado por páginas amarillas:
|
|
| Mapas y callejeros de portugal | geo.sapo.pt | |
| Rutas urbanas e interurbanas de USA | www.midirections.com | |
| Mapa turistico de Italia | www.discoveritalia.com/ | |
Programas y empresas de visualización geográfica y meteorológica:
| Intergraph | www.intergraph.es/ | |
| ESRI | www.esri-es.com/ | |
| Autodesk | www.autodesk.es/ | |
| Bentley | www.bentley.com/ | |
| MapINFO | www.mapinfo.es/ | |
| Clark Labs | www.clarklabs.org/ | |
| Svam Software | www.svamsoftware.com | |
| Miramon | www.creaf.uab.es/miramon | |
| MapXtreme | www.mapxtreme.com | |
| GeoPista | www.geopista.com | |
| Vis5D | www.ssec.wisc.edu/~billh/vis5d.html | |
| GrADS | grads.iges.org/grads/head.html | |
| G. M. T. | www.soest.hawaii.edu/gmt/ | |
| McIDAS | www.ssec.wisc.edu/mcidas/ | |
| mapa Web | búsqueda | estadísticas | aviso legal | privacidad | seguridad | accesibilidad | ayuda |
|
Active Server Page on www.aigne.com Compilado: 02:51:08 del jueves, 28 de agosto de 2008 Aigne © 28/08/2008 . Reservados todos los derechos . webmaster@aigne.com |