|
...
| Color | English | Muestra | HexWeb | RGB | ||||
a | burlywood | #DEB887 | 222.184.135 | |||||
a | burlywood 2 | #FFD39B | 255.211.155 | |||||
a | burlywood 3 | #CDAA7D | 205.170.125 | |||||
a | burlywood 4 | #8B7355 | 139.115.85 | |||||
a | cadet blue | #5F929E | 95.146.158 | |||||
a | cadet blue 1 | #98F5FF | 152.245.255 | |||||
a | cadet blue 2 | #8EE5EE | 142.229.238 | |||||
a | cadet blue 3 | #7AC5CD | 122.197.205 | |||||
a | cadet blue 4 | #53868B | 83.134.139 | |||||
a | chartreuse 1 | #7FFF00 | 127.255.0 | |||||
a | chartreuse 2 | #76EE00 | 118.238.0 | |||||
a | chartreuse 3 | #66CD00 | 102.205.0 | |||||
a | chartreuse 4 | #458B00 | 69.139.0 | |||||
a | coral 1 | #FF7256 | 255.114.86 | |||||
a | coral 2 | #EE6A50 | 238.106.80 | |||||
a | coral 3 | #CD5B45 | 205.91.69 | |||||
a | coral 4 | #8B3E2F | 139.62.47 | |||||
a | cornflower blue | #222298 | 34.34.152 | |||||
a | cornsilk 1 | #FFF8DC | 255.248.220 | |||||
a | cornsilk 2 | #EEE8CD | 238.232.205 | |||||
a | cornsilk 3 | #CDC8B1 | 205.200.177 | |||||
a | cornsilk 4 | #8B8878 | 139.136.120 | |||||
a | cyan 1 | #00FFFF | 0.255.255 | |||||
a | cyan 2 | #00EEEE | 0.238.238 | |||||
a | cyan 3 | #00CDCD | 0.205.205 | |||||
a | cyan 4 | #008B8B | 0.139.139 | |||||
a | dark | #BDB76B | 189.183.107 | |||||
a | dark goldenrod | #B8860B | 184.134.11 | |||||
a | dark goldenrod 1 | #FFB90F | 255.185.15 | |||||
a | dark goldenrod 2 | #EEAD0E | 238.173.14 | |||||
a | dark goldenrod 3 | #CD950C | 205.149.12 | |||||
a | dark goldenrod 4 | #8B6508 | 139.101.8 | |||||
a | dark green | #00562D | 0.86.45 | |||||
a | dark khaki | #BDB76B | 189.183.107 | |||||
a | dark nessy | #DE00A5 | 222.0.165 | |||||
a | dark olivegreen | #55562F | 85.86.47 | |||||
a | dark olivegreen 1 | #CAFF70 | 202.255.112 | |||||
a | dark olivegreen 2 | #BCEE68 | 188.238.104 | |||||
a | dark olivegreen 3 | #A2CD5A | 162.205.90 | |||||
a | dark olivegreen 4 | #6E8B3D | 110.139.61 | |||||
a | dark orange 1 | #FF7F00 | 255.127.0 | |||||
a | dark orange 2 | #EE7600 | 238.118.0 | |||||
a | dark orange 3 | #CD6600 | 205.102.0 | |||||
a | dark orange 4 | #8B4500 | 139.69.0 | |||||
a | dark orchid | #8B208B | 139.32.139 | |||||
a | dark orchid 1 | #BF3EFF | 191.62.255 | |||||
a | dark orchid 2 | #B23AEE | 178.58.238 | |||||
a | dark orchid 3 | #9A32CD | 154.50.205 | |||||
a | dark orchid 4 | #68228B | 104.34.139 | |||||
a | dark pink 1 | #FF1493 | 255.20.147 | |||||
a | dark pink 2 | #EE1289 | 238.18.137 | |||||
a | dark pink 3 | #CD1076 | 205.16.118 | |||||
a | dark pink 4 | #8B0A50 | 139.10.80 | |||||
a | dark salmon | #E9967A | 233.150.122 | |||||
a | dark seagreen | #8FBC8F | 143.188.143 | |||||
a | dark seagreen 1 | #C1FFC1 | 193.255.193 | |||||
a | dark seagreen 2 | #B4EEB4 | 180.238.180 | |||||
a | dark seagreen 3 | #9BCD9B | 155.205.155 | |||||
a | dark seagreen 4 | #698B69 | 105.139.105 | |||||
a | dark slate blue | #384B66 | 56.75.102 | |||||
a | dark slate gray | #2F4F4F | 47.79.79 | |||||
a | dark slate gray 1 | #97FFFF | 151.255.255 | |||||
a | dark slate gray 2 | #8DEEEE | 141.238.238 | |||||
a | dark slate gray 3 | #79CDCD | 121.205.205 | |||||
a | dark slate gray 4 | #528B8B | 82.139.139 | |||||
a | dark turquoise | #00A6A6 | 0.166.166 | |||||
a | dark violet | #9400D3 | 148.0.211 | |||||
a | deep skyblue 1 | #00BFFF | 0.191.255 | |||||
a | deep skyblue 2 | #00B2EE | 0.178.238 | |||||
a | deep skyblue 3 | #009ACD | 0.154.205 | |||||
a | deep skyblue 4 | #00688B | 0.104.139 | |||||
a | dodger blue 1 | #1E90FF | 30.144.255 | |||||
a | dodger blue 2 | #1C86EE | 28.134.238 | |||||
a | dodger blue 3 | #1874CD | 24.116.205 | |||||
a | dodger blue 4 | #104E8B | 16.78.139 | |||||
a | firebrick | #8E2323 | 142.35.35 | |||||
a | firebrick 1 | #FF3030 | 255.48.48 | |||||
a | firebrick 2 | #EE2C2C | 238.44.44 | |||||
a | firebrick 3 | #CD2626 | 205.38.38 | |||||
a | firebrick 4 | #8B1A1A | 139.26.26 | |||||
a | foral white | #FFFAF0 | 255.250.240 | |||||
a | forest green | #509F69 | 80.159.105 | |||||
a | gainsboro | #DCDCDC | 220.220.220 | |||||
a | ghost white | #F8F8FF | 248.248.255 | |||||
a | gold | #DAAA00 | 218.170.0 | |||||
a | gold 1 | #FFD700 | 255.215.0 | |||||
a | gold 2 | #EEC900 | 238.201.0 | |||||
a | gold 3 | #CDAD00 | 205.173.0 | |||||
a | gold 4 | #8B7500 | 139.117.0 | |||||
a | goldenrod | #EFDF84 | 239.223.132 | |||||
a | goldenrod 1 | #FFC125 | 255.193.37 | |||||
a | goldenrod 2 | #EEB422 | 238.180.34 | |||||
a | goldenrod 3 | #CD9B1D | 205.155.29 | |||||
a | goldenrod 4 | #8B6914 | 139.105.20 | |||||
a | green | #00FF00 | 0.255.0 | |||||
a | green 2 | #00EE00 | 0.238.0 | |||||
a | green 3 | #00CD00 | 0.205.0 | |||||
a | green 4 | #008B00 | 0.139.0 | |||||
a | green-yellow | #ADFF2F | 173.255.47 | |||||
a | honeydew 1 | #F0FFF0 | 240.255.240 | |||||
a | honeydew 2 | #E0EEE0 | 224.238.224 | |||||
a | honeydew 3 | #C1CDC1 | 193.205.193 | |||||
a | honeydew 4 | #838B83 | 131.139.131 | |||||
a | hot pink | #FF69B4 | 255.105.180 | |||||
a | hot pink 1 | #FF6EB4 | 255.110.180 | |||||
a | hot pink 2 | #EE6AA7 | 238.106.167 | |||||
a | hot pink 3 | #CD6090 | 205.96.144 | |||||
a | hot pink 4 | #8B3A62 | 139.58.98 | |||||
a | indian red | #6B3939 | 107.57.57 | |||||
a | indian red 1 | #FF6A6A | 255.106.106 | |||||
a | indian red 2 | #EE6363 | 238.99.99 | |||||
a | indian red 3 | #CD5555 | 205.85.85 | |||||
a | indian red 4 | #8B3A3A | 139.58.58 | |||||
a | ivory 1 | #FFFFF0 | 255.255.240 | |||||
a | ivory 2 | #EEEEE0 | 238.238.224 | |||||
a | ivory 3 | #CDCDC1 | 205.205.193 | |||||
a | ivory 4 | #8B8B83 | 139.139.131 | |||||
a | khaki | #B3B37E | 179.179.126 | |||||
a | khaki 1 | #FFF68F | 255.246.143 | |||||
a | khaki 2 | #EEE685 | 238.230.133 | |||||
a | khaki 3 | #CDC673 | 205.198.115 | |||||
a | khaki 4 | #8B864E | 139.134.78 | |||||
a | lavander | #E6E6FA | 230.230.250 | |||||
a | lavender blush 1 | #FFF0F5 | 255.240.245 | |||||
a | lavender blush 2 | #EEE0E5 | 238.224.229 | |||||
a | lavender blush 3 | #CDC1C5 | 205.193.197 | |||||
a | lavender blush 4 | #8B8386 | 139.131.134 | |||||
a | lawn green | #7CFC00 | 124.252.0 | |||||
a | lemon chiffon 1 | #FFFACD | 255.250.205 | |||||
a | lemon chiffon 2 | #EEE9BF | 238.233.191 | |||||
a | lemon chiffon 3 | #CDC9A5 | 205.201.165 | |||||
a | lemon chiffon 4 | #8B8970 | 139.137.112 | |||||
a | light | #F08080 | 240.128.128 | |||||
a | light blue | #B0E2FF | 176.226.255 | |||||
a | light blue 1 | #BFEFFF | 191.239.255 | |||||
a | light blue 2 | #B2DFEE | 178.223.238 | |||||
a | light blue 3 | #9AC0CD | 154.192.205 | |||||
a | light blue 4 | #68838B | 104.131.139 | |||||
a | light coral | #F08080 | 240.128.128 | |||||
a | light cyan 1 | #E0FFFF | 224.255.255 | |||||
a | light cyan 2 | #D1EEEE | 209.238.238 | |||||
a | light cyan 3 | #B4CDCD | 180.205.205 | |||||
a | light cyan 4 | #7A8B8B | 122.139.139 | |||||
a | light goldenrod | #EEDD82 | 238.221.130 | |||||
a | light goldenrod 1 | #FFEC8B | 255.236.139 | |||||
a | light goldenrod 2 | #EEDC82 | 238.220.130 | |||||
a | light goldenrod 3 | #CDBE70 | 205.190.112 | |||||
a | light goldenrod 4 | #8B814C | 139.129.76 | |||||
a | light goldenrod yellow | #FAFAD2 | 250.250.210 | |||||
a | light nessy | #FF80D2 | 255.128.210 | |||||
a | light pink | #FFB6C1 | 255.182.193 | |||||
a | light pink 1 | #FFAEB9 | 255.174.185 | |||||
a | light pink 2 | #EEA2AD | 238.162.173 | |||||
a | light pink 3 | #CD8C95 | 205.140.149 | |||||
a | light pink 4 | #8B5F65 | 139.95.101 | |||||
a | light salmon 1 | #FFA07A | 255.160.122 | |||||
a | light salmon 2 | #EE9572 | 238.149.114 | |||||
a | light salmon 3 | #CD8162 | 205.129.98 | |||||
a | light salmon 4 | #8B5742 | 139.87.66 | |||||
a | light seagreen | #20B2AA | 32.178.170 | |||||
a | light skyblue | #87CEFA | 135.206.250 | |||||
a | light skyblue 1 | #B0E2FF | 176.226.255 | |||||
a | light skyblue 2 | #A4D3EE | 164.211.238 | |||||
a | light skyblue 3 | #8DB6CD | 141.182.205 | |||||
a | light skyblue 4 | #607B8B | 96.123.139 | |||||
a | light slate blue | #8470FF | 132.112.255 | |||||
a | light slate gray | #778899 | 119.136.153 | |||||
a | light steel blue | #7C98D3 | 124.152.211 | |||||
a | light steel blue 1 | #CAE1FF | 202.225.255 | |||||
a | light steel blue 2 | #BCD2EE | 188.210.238 | |||||
a | light steel blue 3 | #A2B5CD | 162.181.205 | |||||
a | light steel blue 4 | #6E7B8B | 110.123.139 | |||||
a | light yellow 1 | #FFFFE0 | 255.255.224 | |||||
a | light yellow 2 | #EEEED1 | 238.238.209 | |||||
a | light yellow 3 | #CDCDB4 | 205.205.180 | |||||
a | light yellow 4 | #8B8B7A | 139.139.122 | |||||
a | lime green | #00AF14 | 0.175.20 | |||||
a | linen | #FAF0E6 | 250.240.230 | |||||
a | magenta 1 | #FF00FF | 255.0.255 | |||||
a | magenta 2 | #EE00EE | 238.0.238 | |||||
a | magenta 3 | #CD00CD | 205.0.205 | |||||
a | magenta 4 | #8B008B | 139.0.139 | |||||
a | maroon | #8F0052 | 143.0.82 | |||||
a | maroon 1 | #FF34B3 | 255.52.179 | |||||
a | maroon 2 | #EE30A7 | 238.48.167 | |||||
a | maroon 3 | #CD2900 | 205.41.0 | |||||
a | maroon 4 | #8B1C62 | 139.28.98 | |||||
a | med aquamarine | #00938F | 0.147.143 | |||||
a | med blue | #3232CC | 50.50.204 | |||||
a | med forest green | #32814B | 50.129.75 | |||||
a | med goldenrod | #D1C166 | 209.193.102 | |||||
a | med night blue | #2F2F64 | 47.47.100 | |||||
a | med orchid | #BD52BD | 189.82.189 | |||||
a | med orchid 1 | #E066FF | 224.102.255 | |||||
a | med orchid 2 | #D15FEE | 209.95.238 | |||||
a | med orchid 3 | #B452CD | 180.82.205 | |||||
a | med orchid 4 | #7A378B | 122.55.139 | |||||
a | med purple | #9370DB | 147.112.219 | |||||
a | med purple 1 | #AB82FF | 171.130.255 | |||||
a | med purple 2 | #9F79EE | 159.121.238 | |||||
a | med purple 3 | #8968CD | 137.104.205 | |||||
a | med purple 4 | #5D478B | 93.71.139 | |||||
a | med sea green | #347766 | 52.119.102 | |||||
a | med slate blue | #6A6A8D | 106.106.141 | |||||
a | med spring green | #238E23 | 35.142.35 | |||||
a | med turquoise | #00D2D2 | 0.210.210 | |||||
a | med violet red | #D52079 | 213.32.121 | |||||
a | medium | #D1C166 | 209.193.102 | |||||
a | mint cream | #F5FFFA | 245.255.250 | |||||
a | misty rose | #FFE4E1 | 255.228.225 | |||||
a | misty rose 2 | #EED5D2 | 238.213.210 | |||||
a | misty rose 3 | #CDB7B5 | 205.183.181 | |||||
a | misty rose 4 | #8B7D7B | 139.125.123 | |||||
a | moccasin | #FFE4B5 | 255.228.181 | |||||
a | navajo white | #FFDEAD | 255.222.173 | |||||
a | navajo white 2 | #EECFA1 | 238.207.161 | |||||
a | navajo white 3 | #CDB38B | 205.179.139 | |||||
a | navajo white 4 | #8B795E | 139.121.94 | |||||
a | navy blue | #232375 | 35.35.117 | |||||
a | nessy | #FF42D2 | 255.66.210 | |||||
a | old lace | #FDF5E6 | 253.245.230 | |||||
a | olive drab | #6B8E23 | 107.142.35 | |||||
a | olive drab 1 | #C0FF3E | 192.255.62 | |||||
a | olive drab 2 | #B3EE3A | 179.238.58 | |||||
a | olive drab 3 | #9ACD32 | 154.205.50 | |||||
a | olive drab 4 | #698B22 | 105.139.34 | |||||
a | orange | #FFA500 | 255.165.0 | |||||
a | orange | #FF8C00 | 255.140.0 | |||||
a | orange 2 | #EE9A00 | 238.154.0 | |||||
a | orange 3 | #CD8500 | 205.133.0 | |||||
a | orange 4 | #8B5A00 | 139.90.0 | |||||
a | orange-red | #FF4500 | 255.69.0 | |||||
a | orange-red 2 | #EE4000 | 238.64.0 | |||||
a | orange-red 3 | #CD3700 | 205.55.0 | |||||
a | orange-red 4 | #8B2500 | 139.37.0 | |||||
a | orchid | #EF84EF | 239.132.239 | |||||
a | orchid 2 | #FF83FA | 255.131.250 | |||||
a | orchid 3 | #EE7AE9 | 238.122.233 | |||||
a | orchid 4 | #CD69C9 | 205.105.201 | |||||
a | orchid 5 | #8B4789 | 139.71.137 | |||||
a | pale | #73DE78 | 115.222.120 | |||||
a | pale goldenrod | #EEE8AA | 238.232.170 | |||||
a | pale green | #73DE78 | 115.222.120 | |||||
a | pale green 1 | #9AFF9A | 154.255.154 | |||||
a | pale green 2 | #90EE90 | 144.238.144 | |||||
a | pale green 3 | #7CCD7C | 124.205.124 | |||||
a | pale green 4 | #548B54 | 84.139.84 | |||||
a | pale turquoise | #AFEEEE | 175.238.238 | |||||
a | pale turquoise 1 | #BBFFFF | 187.255.255 | |||||
a | pale turquoise 2 | #AEEEEE | 174.238.238 | |||||
a | pale turquoise 3 | #96CDCD | 150.205.205 | |||||
a | pale turquoise 4 | #668B8B | 102.139.139 | |||||
a | pale violet-red | #DB7093 | 219.112.147 | |||||
a | pale violet-red 1 | #FF82AB | 255.130.171 | |||||
a | pale violet-red 2 | #EE799F | 238.121.159 | |||||
a | pale violet-red 3 | #CD6889 | 205.104.137 | |||||
a | pale violet-red 4 | #8B475D | 139.71.93 | |||||
a | papaya | #FFEFD5 | 255.239.213 | |||||
a | peach puff 1 | #FFDAB9 | 255.218.185 | |||||
a | peach puff 2 | #EECBAD | 238.203.173 | |||||
a | peach puff 3 | #CDAF95 | 205.175.149 | |||||
a | peach puff 4 | #8B7765 | 139.119.101 | |||||
a | peru3 | #CD853F | 205.133.63 | |||||
a | pink 1 | #FFB5C5 | 255.181.197 | |||||
a | pink 2 | #EEA9B8 | 238.169.184 | |||||
a | pink 3 | #CD919E | 205.145.158 | |||||
a | pink 4 | #8B636C | 139.99.108 | |||||
a | plum 1 | #C5489B | 197.72.155 | |||||
a | plum 2 | #EEAEEE | 238.174.238 | |||||
a | plum 3 | #CD96CD | 205.150.205 | |||||
a | plum 4 | #8B668B | 139.102.139 | |||||
a | powder blue | #B0E0E6 | 176.224.230 | |||||
a | purple | #A020F0 | 160.32.240 | |||||
a | purple 1 | #9B30FF | 155.48.255 | |||||
a | purple 2 | #912CEE | 145.44.238 | |||||
a | purple 3 | #7D26CD | 125.38.205 | |||||
a | purple 4 | #551A8B | 85.26.139 | |||||
a | red | #FF0000 | 255.0.0 | |||||
a | red 2 | #EE0000 | 238.0.0 | |||||
a | red 3 | #CD0000 | 205.0.0 | |||||
a | red 4 | #8B0000 | 139.0.0 | |||||
a | rosy brown | #BC8F8F | 188.143.143 | |||||
a | rosy brown 1 | #FFC1C1 | 255.193.193 | |||||
a | rosy brown 2 | #EEB4B4 | 238.180.180 | |||||
a | rosy brown 3 | #CD9B9B | 205.155.155 | |||||
a | rosy brown 4 | #8B6969 | 139.105.105 | |||||
a | royal blue | #4169E1 | 65.105.0 | |||||
a | royal blue 1 | #4876FF | 72.118.255 | |||||
a | royal blue 2 | #436EEE | 67.110.238 | |||||
a | royal blue 3 | #3A5FCD | 58.95.205 | |||||
a | royal blue 4 | #27408B | 39.64.139 | |||||
a | saddle brown | #8B4513 | 139.69.19 | |||||
a | salmon | #E9967A | 233.150.122 | |||||
a | salmon 1 | #FF8C69 | 255.140.105 | |||||
a | salmon 2 | #EE8262 | 238.130.98 | |||||
a | salmon 3 | #CD7054 | 205.112.84 | |||||
a | salmon 4 | #8B4C39 | 139.76.57 | |||||
a | sandy brown | #F4A460 | 244.164.96 | |||||
a | sea green | #529584 | 82.149.132 | |||||
a | sea green 1 | #54FF9F | 84.255.159 | |||||
a | sea green 2 | #4EEE94 | 78.238.148 | |||||
a | sea green 3 | #43CD80 | 67.205.128 | |||||
a | sea green 4 | #2E8B57 | 46.139.87 | |||||
a | seashell 1 | #FFF5EE | 255.245.238 | |||||
a | seashell 2 | #EEE5DE | 238.229.222 | |||||
a | seashell 3 | #CDC5BF | 205.197.191 | |||||
a | seashell 4 | #8B8682 | 139.134.130 | |||||
a | sienna | #96522D | 150.82.45 | |||||
a | sienna 1 | #FF8247 | 255.130.71 | |||||
a | sienna 2 | #EE7942 | 238.121.66 | |||||
a | sienna 3 | #CD6839 | 205.104.57 | |||||
a | sienna 4 | #8B4726 | 139.71.38 | |||||
a | sky blue | #729FFF | 114.159.255 | |||||
a | sky blue 1 | #87CEFF | 135.206.255 | |||||
a | sky blue 2 | #7EC0EE | 126.192.238 | |||||
a | sky blue 3 | #4A708B | 74.112.139 | |||||
a | slate blue | #7E88AB | 126.136.171 | |||||
a | slate blue 1 | #836FFF | 131.111.255 | |||||
a | slate blue 2 | #7A67EE | 122.103.238 | |||||
a | slate blue 3 | #6959CD | 105.89.205 | |||||
a | slate blue 4 | #473C8B | 71.60.139 | |||||
a | slate gray | #708090 | 112.128.144 | |||||
a | slate gray 1 | #C6E2FF | 198.226.255 | |||||
a | slate gray 2 | #B9D3EE | 185.211.238 | |||||
a | slate gray 3 | #9FB6CD | 159.182.205 | |||||
a | slate gray 4 | #6C7B8B | 108.123.139 | |||||
a | snow 1 | #FFFAFA | 255.250.250 | |||||
a | snow 2 | #EEE9E9 | 238.233.233 | |||||
a | snow 3 | #CDC9C9 | 205.201.201 | |||||
a | snow 4 | #8B8989 | 139.137.137 | |||||
a | spring green | #41AC41 | 65.172.65 | |||||
a | spring green 1 | #00FF7F | 0.255.127 | |||||
a | spring green 2 | #00EE76 | 0.238.118 | |||||
a | spring green 3 | #00CD66 | 0.205.102 | |||||
a | spring green 4 | #008B45 | 0.139.69 | |||||
a | steel blue | #5470AA | 84.112.170 | |||||
a | steel blue 1 | #63B8FF | 99.184.255 | |||||
a | steel blue 2 | #5CACEE | 92.172.238 | |||||
a | steel blue 3 | #4F94CD | 79.148.205 | |||||
a | steel blue 4 | #36648B | 54.100.139 | |||||
a | tab | #DEB887 | 222.184.135 | |||||
a | tan 1 | #FFA54F | 255.165.79 | |||||
a | tan 2 | #EE9A49 | 238.154.73 | |||||
a | tan 3 | #CD853F | 205.133.63 | |||||
a | tan 4 | #8B5A2B | 139.90.43 | |||||
a | thistle | #D8BFD8 | 216.191.216 | |||||
a | thistle 1 | #FFE1FF | 255.225.255 | |||||
a | thistle 2 | #EED2EE | 238.210.238 | |||||
a | thistle 3 | #CDB5CD | 205.181.205 | |||||
a | thistle 4 | #8B7B8B | 139.123.139 | |||||
a | tomato 1 | #FF6347 | 255.99.71 | |||||
a | tomato 2 | #EE5C42 | 238.92.66 | |||||
a | tomato 3 | #CD4F39 | 205.79.57 | |||||
a | tomato 4 | #8B3626 | 139.54.38 | |||||
a | transparent | #000001 | 1.0.0 | |||||
a | turqouoise 4 | #00868B | 0.134.139 | |||||
a | turquoise | #19CCDF | 25.204.223 | |||||
a | turquoise 1 | #00F5FF | 0.245.255 | |||||
a | turquoise 2 | #00E5EE | 0.229.238 | |||||
a | turquoise 3 | #00C5CD | 0.197.205 | |||||
a | violet | #9C3ECE | 156.62.206 | |||||
a | violet-red | #F33E96 | 243.62.150 | |||||
a | violet-red 1 | #FF3E96 | 255.62.150 | |||||
a | violet-red 2 | #EE3A8C | 238.58.140 | |||||
a | violet-red 3 | #CD3278 | 205.50.120 | |||||
a | violet-red 4 | #8B2252 | 139.34.82 | |||||
a | wheat | #F5DEB3 | 245.222.179 | |||||
a | wheat 1 | #FFE7BA | 255.231.186 | |||||
a | wheat 2 | #EED8AE | 238.216.174 | |||||
a | wheat 3 | #CDBA96 | 205.186.150 | |||||
a | wheat 4 | #8B7E66 | 139.126.102 | |||||
a | white smoke | #F5F5F5 | 245.245.245 | |||||
a | yellow | #FFFF00 | 255.255.0 | |||||
a | yellow 2 | #EEEE00 | 238.238.0 | |||||
a | yellow 3 | #CDCD00 | 205.205.0 | |||||
a | yellow 4 | #8B8B00 | 139.139.0 | |||||
a | yellow-green | #32D838 | 50.216.56 | |||||
Almendra claro | blanched almond | #FFE4C4 | 255.228.196 | |||||
Azul | blue | #0000FF | 0.0.255 | |||||
Azul 1 | blue 1 | #0000EE | 0.0.238 | |||||
Azul 2 | blue 2 | #0000CD | 0.0.205 | |||||
Azul 3 | blue 3 | #00008B | 0.0.139 | |||||
Azul alicia | alice blue | #F0F8FF | 240.248.255 | |||||
Azul violeta | blue-violet | #8A2BE2 | 138.43.226 | |||||
Azure | azure | #F0FFFF | 240.255.255 | |||||
Azure 1 | azure 1 | #E0CDCD | 224.205.205 | |||||
Azure 2 | azure 2 | #E0EEEE | 224.238.238 | |||||
Azure 3 | azure 3 | #C1CDCD | 193.205.205 | |||||
Azure 4 | azure 4 | #838B8B | 131.139.139 | |||||
Beige | beige | #F5F5DC | 245.245.220 | |||||
Beige 1 | bisque 1 | #FFE4C4 | 255.228.196 | |||||
Beige 2 | bisque 2 | #EED5B7 | 238.213.183 | |||||
Beige 3 | bisque 3 | #CDB79E | 205.183.158 | |||||
Beige 4 | bisque 4 | #8B7D6B | 139.125.107 | |||||
Blanco antiguo | antique white | #FAEBD7 | 250.235.215 | |||||
Blanco antiguo 1 | antique white 1 | #FFEFDB | 255.239.219 | |||||
Blanco antiguo 2 | antique white 2 | #EEDFCC | 238.223.204 | |||||
Blanco antiguo 3 | antique white 3 | #CDC0B0 | 205.192.176 | |||||
Blanco antiguo 4 | antique white 4 | #8B8378 | 139.131.120 | |||||
Cián | aquamarine | #32BFC1 | 50.191.193 | |||||
Cián 1 | aquamarine 1 | #7FFFD4 | 127.255.212 | |||||
Cián 2 | aquamarine 2 | #76EEC6 | 118.238.198 | |||||
Cián 3 | aquamarine 3 | #66CDAA | 102.205.170 | |||||
Cián 4 | aquamarine 4 | #458B74 | 69.139.116 | |||||
Marrón | brown | #A52A2A | 165.42.42 | |||||
Marrón | brown 1 | #FF4040 | 255.64.64 | |||||
Marrón | brown 2 | #EE3B3B | 238.59.59 | |||||
Marrón | brown 3 | #CD3333 | 205.51.51 | |||||
Marrón | brown 4 | #8B2323 | 139.35.35 |
| mapa Web | búsqueda | estadísticas | aviso legal | privacidad | seguridad | accesibilidad | ayuda |
|
Active Server Page on www.aigne.com Compilado: 23:39:22 del miércoles, 19 de noviembre de 2008 Aigne © 19/11/2008 . Reservados todos los derechos . webmaster@aigne.com |